MA.R

- Kompletné špecifikácie
MA.R1 622,37 €/ ks1 319 € bez DPH
Kompletné špecifikácie
Analyzátor vlhkosti Radwag MA.R meria obsah vlhkosti a sušiny vo vzorke za niekoľko minút. Je to cenovo dostupná rada s podsvieteným LCD displejom a jednoduchým ovládaním, vhodná na bežné merania v laboratóriu aj vo výrobe.
| Váživosť: | 50 g – 210 g (podľa modelu) |
| Dielik: | 0,1 mg alebo 1 mg (podľa modelu) |
| Ohrev: | IR žiarič (do 160 °C), halogén (do 250 °C) alebo kovový ohrievač (do 160 °C) – podľa zvoleného modelu |
| Certifikácia: | na kontrolné a laboratórne merania (bez úradného overenia) |
| Displej: | 5,3" LCD podsvietený |
| Komunikácia: | RS232, USB-A, USB-B, Wi-Fi |
| Sušiaca komora: | manuálne otváranie |
| Rozmer misky: | ø90 mm |
| Krytie: | IP 43 |
| Prevádzková teplota: | +10 – +40 °C |
| Napájanie: | 100 – 120 V AC alebo 200 – 240 V AC, 50/60 Hz |
| Hmotnosť: | 4,6 kg |
Potrebujete poradiť?
Tovar zaradený v kategóriách
